N1KE Sneakers Size Chart (Men's)
| US | UK | EU | Length |
|---|---|---|---|
| US 4 | 3 | 36 | 22.5 cm8.85 in |
| US 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 cm9.05 in |
| US 5 | 4 | 37.5 | 23.5 cm9.25 in |
| US 5.5 | 4.5 | 38 | 24 cm9.44 in |
| US 6 | 5 | 38.5 | 24.5 cm9.64 in |
| US 6.5 | 5.5 | 39 | 25 cm9.84 in |
| US 7 | 6 | 40 | 25.5 cm10.03 in |
| US 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26 cm10.23 in |
| US 8 | 7 | 41 | 26.5 cm10.43 in |
| US 8.5 | 7.5 | 42 | 27 cm10.62 in |
| US 9 | 8 | 42.5 | 27.5 cm10.82 in |
| US 9.5 | 8.5 | 43 | 28 cm11.02 in |
| US 10 | 9 | 44 | 28.5 cm11.22 in |
| US 10.5 | 9.5 | 44.5 | 29 cm11.41 in |
| US 11 | 10 | 45 | 29.5 cm11.61 in |
| US 12 | 11 | 46 | 30.5 cm12 in |
| US 12.5 | 11.5 | 47 | 31 cm12.2 in |
| US 13 | 12 | 47.5 | 31.5 cm12.4 in |
| US 13.5 | 12.5 | 48 | 32 cm12.59 in |
| US 14 | 13 | 48.5 | 32.5 cm12.79 in |

